| Livedraw | Result 4D | Result TOTO | Search Past 4D | Daftar Bandar |
|---|
| Sat, 14 Nov 2026 | Draw No. 5572 |
|---|---|
| 1st Prize | 6578 |
| 2nd Prize | 9653 |
| 3rd Prize | 1399 |
| Starter Prizes | |
|---|---|
| 1571 | 2035 |
| 2193 | 4577 |
| 5143 | 5515 |
| 7429 | 7797 |
| 8945 | 9001 |
| Consolation Prizes | |
|---|---|
| 3575 | 4999 |
| 5678 | 6119 |
| 6357 | 7931 |
| 8871 | 9555 |
| 9582 | 9953 |
| Thu, 12 Nov 2026 | Draw No. 4242 |
|---|
| Winning Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 30 | 31 | 44 | 49 |
| Additional Number |
|---|
| 32 |
| 1st Prize |
|---|
| 4556 |